Ciência e Cultura: música, som e ciência
| dc.contributor.author | Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) | pt_BR |
| dc.contributor.author | BUENO, Chris (Editora-executiva) | pt_BR |
| dc.contributor.other | ZARBIN, Aldo José Gorgatti (Editor científico) | |
| dc.contributor.other | PIQUERA, Luiz (Editor científico) | |
| dc.contributor.other | PIMENTA, Marcos (Editor científico) | |
| dc.contributor.produtor | SBPC. Comunicação. Publicações | pt_BR |
| dc.coverage.entp | GARCIA, Francilene Procópio | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Gestão SBPC 2025-2027 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T15:29:33Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T15:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description | Item Documental | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os universos da ciência e da arte ora se tangenciam, muitas vezes se sobrepõem, constantemente se cruzam e sempre coexistem de forma não paralela, criando interconexões, relações de causa e efeito e sinergias nem sempre evidentes, pouco óbvias a olhares menos atentos. A relação indissociável entre ciência e arte, entretanto, é cada vez mais evidente, e muitos têm se dedicado a traduzi-la em palavras, principalmente com relação às artes visuais, como cinema, escultura, pintura e artes plásticas, fotografia etc. [...] Esta edição de Ciência & Cultura busca lançar um pouco de luz sobre alguns desses aspectos e discutir, acima de tudo, a beleza. Um veículo de divulgação de ciência e cultura, unindo esses dois pilares imprescindíveis à sobrevivência humana por meio do som, da música e da canção. Esperamos que tenham uma boa leitura. | |
| dc.description.physical | [124] p. : il. color. | |
| dc.identifier.other1 | BR_SPCMAIHSBPC_PUBLIC_CeC_2026_78_n1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11832/10421 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.provenance | Acumulação | pt_BR |
| dc.publisher | SBPC | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Ciência & Cultura, São Paulo, v. 78, n. 1, jan./mar. 2026 | |
| dc.rights | SBPC | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.sbpcacervodigital.org.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. | pt_BR |
| dc.rights.type | Creative Commons - Uso Não Comercial - Não a Obras Derivadas (by-nc-nd) | pt_BR |
| dc.source | https://revistacienciaecultura.org.br/ | pt_BR |
| dc.subject | SBPC::10 DEFESA, PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CT&I E EDUCAÇÃO::10.03 COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO EDITORIAL EM CT&I::10.03.01 Publicações SBPC | |
| dc.title | Ciência e Cultura: música, som e ciência | |
| dc.type | Ciência e Cultura | pt_BR |
| dc.type.genre | Bibliográfico | pt_BR |
| dc.type.species | Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BR_SPCMAIHSBPC_PUBLIC_CeC_2026_78_n1.pdf
- Tamanho:
- 38.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 948 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: